<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roben-Blog - Robe der Deutschen Justiz &#187; Über uns</title>
	<atom:link href="http://www.roben-shop.de/blog/category/natterer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roben-shop.de/blog</link>
	<description>Die Robe im Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google spendete 40 Mio. Dollar &#8211; wir spenden heute EUR 4000,-</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2011/12/21/google-spendete-40-mio-dollar-wir-spenden-heute-eur-4000/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2011/12/21/google-spendete-40-mio-dollar-wir-spenden-heute-eur-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google spendet]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Philanthropie]]></category>
		<category><![CDATA[Robe]]></category>
		<category><![CDATA[Roben-Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Weihnachtsfest haben wir heute unsere schon traditionelle Jahres-Spende wie folgt überwiesen: DRK 300,00 MISEREOR 1800,00 UNICEF 400,00 Ärzte ohne Grenzen 1100,00 Weißer Ring 400,00 Wir danken allen unseren Kunden, die mit ihrem Robenkauf einen Spendenanteil generiert haben, der diese 4000-EURO-Spende ausgelöst hat. Welcher Spendenanteil den von uns vorgeschlagenen Organisationen zukommen soll, auch darüber haben unsere Roben-Käufer mitbestimmt. Danke <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2011/12/21/google-spendete-40-mio-dollar-wir-spenden-heute-eur-4000/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechtzeitig zum Weihnachtsfest haben wir heute unsere schon traditionelle Jahres-Spende wie folgt überwiesen:</p>
<p><strong>DRK 300,00 </strong><br />
<strong>MISEREOR 1800,00 </strong><br />
<strong>UNICEF 400,00 </strong><br />
<strong>Ärzte ohne Grenzen 1100,00 </strong><br />
<strong>Weißer Ring 400,00</strong></p>
<p>Wir danken allen unseren Kunden, die mit ihrem Robenkauf einen Spendenanteil generiert haben, der diese 4000-EURO-Spende ausgelöst hat. Welcher Spendenanteil den von uns vorgeschlagenen Organisationen zukommen soll, auch darüber haben unsere Roben-Käufer mitbestimmt. Danke auch hierfür!</p>
<p>Auch wenn wir wissen, dass wir als Global-Player nicht taugen, in der Weltwirtschaft so gut wie unbedeutend sind, allein deshalb unsere Spende allenfalls ein Tropfen auf den heissen Stein sein kann, so freuen wir uns dennoch, wenn wir <a href="http://www.google.com/intl/de/landing/givesback/2011/" title="Google Spenden"  target="_blank"><strong>hier</strong></a> lesen, dass auch Google erkannt hat, dass Philanthropie der &#8220;Luxus&#8221; ist, den sich alle Unternehmen leisten sollten.</p>
<p>Wir zitieren <a href="http://www.google.com/intl/de/landing/givesback/2011/" title="Zitat Google Spenden"  target="_blank"><strong>Google</strong></a>:</p>
<blockquote><p>Philanthropie gehört zu den Grundwerten von Google. Unser Unternehmen hat dieses Jahr mehr als 100 Millionen US-Dollar an verschiedene Organisationen weltweit gespendet. Dazu zählen 40 Millionen US-Dollar, mit denen wir zur Vorweihnachtszeit Projekte unterstützen, die uns besonders am Herzen liegen: Bildungsprojekte im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT), Bildungsprojekte für Mädchen, Projekte zur Technologieförderung sowie Initiativen im Kampf gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei.<br />
Zur diesjährigen Weihnachtszeit möchten wir Ihnen diese Organisationen und deren wertvolle Arbeit näher vorstellen und Ihnen zeigen, wie auch Sie helfen können.</p></blockquote>
<p><strong>Ja, bitte helfen auch Sie den Ärmsten der Armen!</strong> Es ist ja so einfach, einen kleinen Teil seines Erfolges abzugeben. Wir tun das seit vielen Jahren. Seit 2009 veröffentlichen wir unsere <a href="http://www.roben-shop.de/spenden.php" title="Spenden im Roben-Shop"  target="_blank"><strong>Spendenaktionen</strong></a>. Sie glauben gar nicht wie schön das ist, immer mal wieder nachzusehen, wie ein Spendenaufkommen im Laufe eines Jahres ansteigen kann.</p>
<p>Mehr über unsere Spendenaktionen im Roben-Blog:<br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/17/wir-spenden-heute-eur-400000-an-gemeinnuetzige-hilfsorganisationen/" title="Spenden an Hilfsorganisationen"  target="_blank"><strong>Wir spenden heute EUR 4000,00 an gemeinnützige Hilfsorganisationen</strong></a><br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/08/19/keine-spenden-fur-pakistan/" title="Spenden Pakistan"  target="_blank"><strong>Keine Spenden für Pakistan?</strong></a><br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/08/09/die-kik-story-es-geht-auch-anders/" title="kik-Story"  target="_blank"><strong>Die Kik-Story – es geht auch anders</strong></a><br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/04/19/zwischenbericht-spendenaufkommen-per-19-04-2010-verteilung/" title="Spendenaufkommen Zwischenbericht"  target="_blank"><strong>Zwischenbericht Spendenaufkommen per 19.04.2010 – Verteilung</strong></a><br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2009/12/30/2430-euro-haben-wir-heute-gespendet/" title="Haben wir heute gespendet!"  target="_blank"><strong>2430,- EURO haben wir heute gespendet</strong></a><br />
<a href="http://www.roben-shop.de/blog/2009/11/25/wir-spenden/" title="Wir spenden"  target="_blank"><strong>Wir spenden!</strong></a></p>
<p>Eine gute Idee ist auch der Online-Spenden-Shop, über den eCommerce Lounge in dem Artikel <a href="http://www.ecommerce-lounge.de/interview-spenden-2-0-ein-online-shop-fuer-den-guten-zweck-8690/" title="Spenden 2.0 – ein Online-Shop für den guten Zweck"  target="_blank">&#8220;Spenden 2.0 – ein Online-Shop für den guten Zweck&#8221;</a> berichtet.</p>
<p>Frohe Weihnachten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roben-shop.de/blog/2011/12/21/google-spendete-40-mio-dollar-wir-spenden-heute-eur-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrent klaut unsere Kundenmeinungen und bewirbt damit seine Roben</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2011/10/27/konkurrent-klaut-unsere-kundenmeinungen-und-bewirbt-damit-seine-roben/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2011/10/27/konkurrent-klaut-unsere-kundenmeinungen-und-bewirbt-damit-seine-roben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Fake]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrent]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbewerber]]></category>
		<category><![CDATA[OLG Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungsgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<category><![CDATA[Textklau]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur große Teile der Beschreibungstexte unseres Roben-Shops wurden vor einiger Zeit von einem Mitbewerber dreist geklaut, auch ein Teil unserer Kundenmeinungen schmücken nun nachhaltig dessen Robenangebot. Über den umfangreichen Textklau berichteten wir am 15.06.2011, den das LG Stuttgart per Urteil vom 04.11.2010 als nicht schutzwürdig darstellte. Nachdem wir in einem weiteren Verfahren (Einstweilige Verfügung, Beschluss vom 26.01.2011) erreicht hatten, <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2011/10/27/konkurrent-klaut-unsere-kundenmeinungen-und-bewirbt-damit-seine-roben/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur große Teile der Beschreibungstexte unseres <a href="http://www.roben-shop.de" title="Roben-Shop" >Roben-Shops</a> wurden vor einiger Zeit von einem Mitbewerber dreist geklaut, auch ein Teil unserer Kundenmeinungen schmücken nun nachhaltig dessen Robenangebot. Über den <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2011/06/15/lg-stuttgart-erlaubt-textklau-unter-direkten-mitbewerbern/" title="Textklau" >umfangreichen Textklau berichteten wir am 15.06.2011</a>, den das LG Stuttgart per Urteil vom 04.11.2010 als nicht schutzwürdig darstellte.</p>
<p>Nachdem wir in einem weiteren Verfahren (Einstweilige Verfügung, Beschluss vom 26.01.2011) erreicht hatten, dass dem gleichen Mitbewerber untersagt wurde,<strong> im Zusammenhang mit dem Angebot juristischer Roben angebliche Kundenmeinungen zu eigenen Produkten wiederzugeben, ohne dass solche Meinungen tatsächlich von seinen Kunden geäußert worden sind</strong>, veröffentlicht dieser Mitbewerber trotz Strafandrohung <strong>&#8220;Ordnungsgeld bis € 250.000,-, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten&#8221;</strong> auch heute (27.10.2011) noch Kundenmeinungen, die er überwiegend von unseren echten Kundenmeinungen abgeschrieben hat.</p>
<p>Hier die Meinung unseres Kunden über die Robe PROTO, die von dem Mitbewerber fast wörtlich übernommen wurde und zur Einstweiligen Verfügung vom 26.01.2011 führte:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-691" style="border: 5px solid #cccccc;" title="MeinungAlexanderT-2" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/MeinungAlexanderT-2.png" alt="MeinungAlexanderT" width="600" height="217" /><br />
(Die gefakte Meinung, mit der der Mitbewerber seine Roben annähernd textgleich bewarb, können wir nicht mehr als Screenshot zeigen, denn spätestens nach Rechtskraft des Urteils hat er sie entfernt.)<strong></strong></p>
<p>Trotz des anschließenden Hauptsacheverfahrens, das am 04.07.2011 per Urteil die Einstweilige Verfügung vollinhaltlich bestätigte und zwischenzeitlich rechtskräftig wurde, mussten wir aufgrund eines Kundenhinweises Anfang September 2011 feststellen, dass der Mitbewerber mit wenigstens 3 weiteren Kundenmeinungen gegen dieses Urteil verstößt. Wir stellten auch fest, dass diese Kundenmeinungen entweder Wort für Wort oder zumindest überwiegend von unseren Kundenmeinungen abgeschrieben wurden. Am 12.09.2011 stellten wir einen Bestrafungsantrag.</p>
<p>Nachfolgend die 3 Meinungen, die unsere Kunden abgegeben hatten und in unserem Roben-Shop veröffentlicht sind sowie die teilweise leicht abgewandelten Meinungen des Mitbewerbers, die dem Bestrafungsantrag zugrunde liegen:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-681" title="kundenmeinung-1-1" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-1-1.png" alt="kundenmeinung-1-1" width="494" height="77" /><img class="alignnone size-full wp-image-682" title="kundenmeinung-1-2" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-1-2.png" alt="kundenmeinung-1-2" width="433" height="73" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-683" title="kundenmeinung-2-1" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-2-1.png" alt="kundenmeinung-2-1" width="490" height="93" /><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="kundenmeinung-2-2" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-2-2.png" alt="kundenmeinung-2-2" width="431" height="90" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-685" title="kundenmeinung-3-1" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-3-1.png" alt="kundenmeinung-3-1" width="488" height="105" /><img class="alignnone size-full wp-image-715" title="kundenmeinung-3-2-1" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2011/10/kundenmeinung-3-2-1.png" alt="kundenmeinung-3-2-1" width="438" height="102" /></p>
<p><strong>Und jetzt wird es richtig dreist:</strong><br />
Obwohl wir im Bestrafungsantrag vom 12.09.2011(!) dokumentarisch nachgewiesen hatten, dass die 3 Kundenmeinungen von uns abgeschrieben wurden, indem wir per Rechnungsvorlage Namen und Anschrift der Kunden offenlegten, die ihre Meinung über unsere Produkte abgaben, ebenso den Originaltext der Kundenmeinungen bei Gericht vorlegten, stehen diese gefakten und geklauten Kundenmeinungen <strong>auch heute (27.10.2011) noch</strong> in dem Onlineshop des Mitbewerbers. Nach Zustellung des Bestrafungsantrages legitimiert sich am 07.10.2011 ein Anwalt des Mitbewerbers und beantragt erfolgreich eine Verlängerung der Stellungnahmefrist um 4 Wochen. <strong>Offensichtlich will man sich also noch länger mit unseren Federn schmücken und damit Umsatz machen.</strong></p>
<p>Textklau scheint im Zeitalter des www immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. Das Klauen und Faken von Kundenmeinungen/Kundenbewertungen hat aber eine andere Dimension. Diese wird verständlich, wenn man die Studie <a href="http://www.shopbetreiber-blog.de/2010/01/25/bis-zu-40-prozent-mehr-umsatz-durch-kundenbewertungen/" title="Studie"  target="_blank">Bis zu 40 Prozent mehr Umsatz durch Kundenbewertungen</a> anschaut.</p>
<p>Am Rande sei erwähnt, dass sich die neuerliche Rechtsprechung in Sachen Urheberschutz gedreht hat. Urheberrechtsschutz ist lt. OLG Köln nun auch für bloße Produktbeschreibungen möglich. Artikel dazu finden sich im Blog der Kanzlei <a href="http://www.lbr-law.de/lbr-blog/urheberrecht/urheberrechtsschutz-auch-fur-blose-produktbeschreibungen-moglich" title="Lampmann, Behn &amp; Rosenbaum Partnerschaft"  target="_blank">Lampmann, Behn &amp; Rosenbaum Partnerschaft</a> und beim Rechtsanwalt <a href="http://www.paloubis.com/2011/10/textklauolg-koeln-urheberrechtsschutz-werbetexten-produktbeschreibungen/" title="Christos Paloubis"  target="_blank">Christos Paloubis</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roben-shop.de/blog/2011/10/27/konkurrent-klaut-unsere-kundenmeinungen-und-bewirbt-damit-seine-roben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roben-Shop datenschutzfreundlich bei Facebook empfehlen</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2011/09/09/roben-shop-datenschutzfreundlich-bei-facebook-empfehlen/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2011/09/09/roben-shop-datenschutzfreundlich-bei-facebook-empfehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke gewinnen im Internet-Marketing immer mehr an Bedeutung. Deshalb möchten viele Website-Betreiber auch nicht auf die Einbindung von sogenannten Social-Plugins verzichten. Das bekannteste dieser Plugins ist sicherlich der Like-Button von Facebook, der auf sehr vielen Internetseiten eingebunden ist. Problematik Da man diese Buttons normalerweise so einbindet, dass der Code direkt vom Server des jeweiligen Anbieters (z.B. Facebook) geladen wird, <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2011/09/09/roben-shop-datenschutzfreundlich-bei-facebook-empfehlen/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke gewinnen im Internet-Marketing immer mehr an Bedeutung. Deshalb möchten viele Website-Betreiber auch nicht auf die Einbindung von sogenannten Social-Plugins verzichten. Das bekannteste dieser Plugins ist sicherlich der Like-Button von Facebook, der auf sehr vielen Internetseiten eingebunden ist.</p>
<h2>Problematik</h2>
<p>Da man diese Buttons normalerweise so einbindet, dass der Code direkt vom Server des jeweiligen Anbieters (z.B. Facebook) geladen wird, kann ein Datenschutzproblem entstehen. Denn wenn man Bilder, Skripte oder sonstiges von anderen Servern einbindet, erhält der Betreiber des fremden Servers Informationen über die Zugriffe und kann auch Cookies setzen, was zum Anlegen von Profilen genutzt werden könnte.</p>
<p>Inbesondere aufgrund der <a href="https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20110819-facebook.htm"  target="_blank">Initiative</a> von Thilo Weichert (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein) war die Einbindung von Facebook-Plugins und der Umgang von Facebook mit dem Datenschutz in den vergangen Tagen häufig Thema. Auch mehrere Anwälte wie z.B. <a href="http://www.recht-freundlich.de/facebook-gefallt-mir-und-datenschutz"  target="_blank">Rechtsanwalt Thomas Feil</a> und <a href="http://www.lbr-law.de/lbr-blog/datenschutzrecht/datenschutzbeauftragter-verbannt-facebook-und-like-button-aus-schleswig-holstein"  target="_blank">Lampmann, Behn &amp; Rosenbaum</a> haben dazu Stellung genommen.</p>
<h2>Verbesserung</h2>
<p>Eine wichtige Verbesserung ist es, die Button-Einbindung so zu realisieren, dass der Programmcode erst dann von fremden Servern geladen wird, wenn diese Buttons auch angeklickt werden. Dies bedeutet zwar für den Nutzer, dass er zweimal klicken muss, um den Button zu nutzen. Dies halten wir aber im Sinne eines besseren Datenschutzes für zumutbar.</p>
<p>Der Heise-Verlag hat vor wenigen Tagen eine entsprechende <a href="http://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html"  target="_blank">Lösung</a> vorgestellt. Wir hatten zwar schon eine ganze Zeit eine selbst erstellte 2-Klick-Lösung für Facebook, die in ähnlicher Form auch auf dem Internetauftritt vom Südwestrundfunk zu sehen war. Da wir jedoch die Heise-Lösung gut finden und ohnehin auch den Button für Google+ integrieren wollten, nutzen wir zukünftig die 2-Klick-Buttons des Heise-Verlags. Dieser Code ist frei verfügbar und kann für private und kommerzielle Zwecke genutzt werden. Den Code dafür findet man unter folgender URL:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.heise.de/extras/socialshareprivacy/" >http://www.heise.de/extras/socialshareprivacy/</a></p>
<p>Für die Einbindung benötigt man das Javascript-Framework jQuery, das viele sowieso in Ihrer Website eingebunden haben. Falls nach der Einbindung die Formatierung oder die Buttons nicht vorhanden sind, liegt es eventuell an anderen Dateipfaden. Diese kann man z.B. mit folgenden Werten anpassen:</p>
<pre>'css_path':'/ext/jquery/socialshareprivacy/socialshareprivacy.css'
'dummy_img':'/ext/jquery/socialshareprivacy/images/dummy_facebook.png'</pre>
<p>In Aktion sehen Sie diese Buttons am Ende dieses Artikels. Auch im Blog von <a href="http://anwaltniemeyer.de/artikel/312/2011"  target="_blank">Rechtsanwalt Niemeyer</a> sieht man die Heise-Lösung in Aktion. Dort wird sogar umfassender informiert.</p>
<h2>Aktuelle Diskussionen</h2>
<p>Der Datenschützer Thilo Weichert wünscht sich bei der 2-Klick-Lösung offenbar noch eine bessere Information und sieht weiterhin das Problem der Profilbildung durch Facebook. Wir sind jedoch der Meinung, dass diese Variante ausreicht. Eine gewisse Eigenverantwortung und Kenntnis kann man den Internetnutzern schon zutrauen. Diese 2-Klick-Lösung ist auf jeden Fall besser, als die übliche Button-Einbindung. Mittlerweile kam es im Kieler Landtag zu einem Zusammentreffen zwischen dem Datenschutzbeauftragter und Vertretern von Facebook. Die <a href="http://netzpolitik.org/2011/facebook-trackt-irgendwie-doch-nicht-oder-so-sagen-sie/"  target="_blank">Erkenntnisse</a> werden unterschiedlich interpretiert. Offenbar scheint sich Facebook bei der Transparenz und Gestaltung der <a href="http://socialmediarecht.wordpress.com/2011/09/08/und-facebook-bewegt-sich-doch-ein-erster-blick-auf-die-neuen-datenschutzverwendungsrichtlinien/"  target="_blank">Datenschutzbestimmungen</a> zu bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roben-shop.de/blog/2011/09/09/roben-shop-datenschutzfreundlich-bei-facebook-empfehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensgründung Natterer vor 40 Jahren!</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2011/02/27/unternehmensgrundung-natterer-vor-40-jahren/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2011/02/27/unternehmensgrundung-natterer-vor-40-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[1971 gründete H.-P. Natterer sein Textilunternehmen. Seit 1987 gibt es die Robe ELITE! Zigtausende zufriedene Roben-Träger bestätigen den jahrzehntelangen Erfolg. Hier einige Meinungen von Kunden über Natterer-Roben und Accessoires: http://www.roben-shop.de/meinungen_artikel.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1971 gründete H.-P. Natterer sein Textilunternehmen. Seit 1987 gibt es die Robe ELITE! Zigtausende zufriedene Roben-Träger bestätigen den jahrzehntelangen Erfolg.</p>
<p>Hier einige Meinungen von Kunden über Natterer-Roben und Accessoires:<br />
<a href="http://www.roben-shop.de/meinungen_artikel.php" title="Kundenmeinungen über Natterer-Roben und Accessoires"  target="_blank">http://www.roben-shop.de/meinungen_artikel.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roben-shop.de/blog/2011/02/27/unternehmensgrundung-natterer-vor-40-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google spendet 2 Mio. Dollar an gemeinnützige Organisationen</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/23/google-spendet-2-mio-dollar-an-gemeinnuetzige-organisationen/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/23/google-spendet-2-mio-dollar-an-gemeinnuetzige-organisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Großunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresspende]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelständische Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind in guter Gesellschaft. Unsere Jahresspende (€ 4000,00) aus unserem Roben-Umsatz wird von Google getoppt. Das ist erfreulich! Setzt man jedoch die Milliarden-Google-Gewinne ins Verhältnis zu diesen 2 Mio. Dollar, bleibt immer noch ein vorbildlicher Griff in die &#8220;Portokasse&#8221;. Würden alle Großunternehmen Google nacheifern, ein bisschen die Portokasse für gute Zwecke plündern, sähe es in unserer Welt sehr viel <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/23/google-spendet-2-mio-dollar-an-gemeinnuetzige-organisationen/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind in guter Gesellschaft. Unsere Jahresspende (€ 4000,00) aus unserem Roben-Umsatz wird von Google getoppt. Das ist erfreulich! Setzt man jedoch die Milliarden-Google-Gewinne ins Verhältnis zu diesen 2 Mio. Dollar, bleibt immer noch ein vorbildlicher Griff in die &#8220;Portokasse&#8221;.</p>
<p><strong>Würden alle Großunternehmen Google nacheifern, ein bisschen die Portokasse für gute Zwecke plündern, sähe es in unserer Welt sehr viel besser aus. </strong></p>
<p>Mittelständische Unternehmen wie wir, verfügen leider nicht über solch gut gefüllte Portokassen. Wir haben deshalb unsere Spendenhöhe umsatzabhängig gemacht. Jede verkaufte Robe schiebt automatisch einen festgelegten Betrag in unseren <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/17/wir-spenden-heute-eur-400000-an-gemeinnuetzige-hilfsorganisationen/" title="Unsere Jahresspende 2010"  target="_self"><strong>Spendenpool</strong></a>, der am Jahresende verteilt wird.</p>
<blockquote><p>Geben ist seeliger denn Nehmen. (Altes Testament)</p></blockquote>
<p>Ob es da so sehr auf die Höhe des Gebens ankommt, wissen wir nicht. Wir können nur sagen, dass unsere diesjährige 4000,00-EURO-Spende ein sehr schönes weihnachtliches Gefühl auslöst. Dabei vergessen wir nicht, dass unsere Kunden dies durch ihre Robenkäufe ermöglicht haben. <strong>Ein dickes Dankeschön! </strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-medium wp-image-548" title="google-spende-2010" src="http://www.roben-shop.de/blog/wp-content/uploads/2010/12/google-spende-2010-300x249.png" alt="Google spendet 2 Mio." width="300" height="249" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/23/google-spendet-2-mio-dollar-an-gemeinnuetzige-organisationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir spenden heute EUR 4000,00 an gemeinnützige Hilfsorganisationen</title>
		<link>http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/17/wir-spenden-heute-eur-400000-an-gemeinnuetzige-hilfsorganisationen/</link>
		<comments>http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/17/wir-spenden-heute-eur-400000-an-gemeinnuetzige-hilfsorganisationen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Über uns]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ärzte ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[DRK]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Heiligabend]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsorganisationen]]></category>
		<category><![CDATA[MISEREOR]]></category>
		<category><![CDATA[Robenkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Robenkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Spendenaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsfest]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roben-shop.de/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Wir unterstützen Hilfsbedürftige: Je ROBE eine SPENDE! Unsere Kunden können mitbestimmen, wohin am Jahresende die Spende geht, die sich aus unseren Roben-Verkäufen automatisch generiert. Damit die von uns bedachten Hilfsorganisationen rechtzeitig zum Heiligabend unsere Jahresspende 2010 als eine Art Weihnachtsgeschenk vorfinden, überweisen wir heute unser diesjähriges Spendenaufkommen von EUR 4000,00 wie folgt: DRK    EUR 350,00 MISEREOR    EUR 1650,00 <a href="http://www.roben-shop.de/blog/2010/12/17/wir-spenden-heute-eur-400000-an-gemeinnuetzige-hilfsorganisationen/" rel="bookmark" title="Details">weiterlesen</a>]]></description>
